JADWAL KHUTBAH JUM’AT TAHUN 2011
MASJID BAITUNNA’IM
JANTURAN-WARUNGBOTO UMBULHARJO-YOGYAKARTA
Sekretariat : Janturan UH IV/467 Yogyakarta 55164. Telp. (0274) 380087, 371827, 381113
Rec. BRI Cab. Cik Ditiro, Unit Kusumanegara 33-01-5774
| No. | Bulan | Tgl/ Pasaran | Nama | No. Telepon/ HP | |
| 1. | Januari | 7 | Kliwon | R. Khaerudin, S. Ag | 08157902184 |
| 2. | | 14 | Pahing | Drs. H. Bambang Sutikno | 085868671707 |
| 3. | | 21 | Wage | Drs. Sunarto Anies | 381628 |
| 4. | | 28 | Legi | Drs. H. Kamsi, MA. | 08121573341 |
| 5. | Februari | 4 | Pon | H. Asmongin Ahmad | 377752 |
| 6. | | 11 | Kliwon | Drs. H. Muh. Wardhani | 375843 |
| 7. | | 18 | Pahing | H. Sukamta, P.hD | 081227213561 |
| 8. | | 25 | Wage | R. Khaerudin, S. Ag | 08157902184 |
| 9. | Maret | 4 | Legi | Sukarmin, S.Ag | 085643023292 |
| 10. | | 11 | Pon | Drs. Suparman | 081328462992 |
| 11. | | 18 | Kliwon | Poniman, S.Ag | 081578101473 |
| 12. | | 25 | Pahing | Drs. Sunarto Anies | 381628 |
| 13. | April | 1 | Wage | Drs. H. Bambang Sutikno | 085868671707 |
| 14. | | 8 | Legi | Drs. H. Muh. Wardhani | 375843 |
| 15. | | 15 | Pon | R. Khaerudin, S. Ag | 08157902184 |
| 16. | | 22 | Kliwon | H. Sukamta, P.hD | 081227213561 |
| 17. | | 29 | Pahing | Drs. H. Sukemi Terta, M.Pd | 08122775214 |
| 18. | Mei | 6 | Wage | H. Asmongin Ahmad | 377752 |
| 19. | | 13 | Legi | Sukarmin, S.Ag | 085643023292 |
| 20. | | 20 | Pon | Drs. Suparman | 081328462992 |
| 21. | | 27 | Kliwon | Drs. H. Kamsi, MA. | 08121573341 |
| 22. | Juni | 3 | Pahing | R. Khaerudin, S. Ag | 08157902184 |
| 23. | | 10 | Wage | Drs. H. Muh. Wardhani | 375843 |
| 24. | | 17 | Legi | Drs. Sunarto Anies | 381628 |
| 25. | | 24 | Pon | Poniman, S.Ag | 081578101473 |
| 26. | Juli | 1 | Kliwon | Drs. H. Bambang Sutikno | 085868671707 |
| 27. | | 8 | Pahing | H. Ponidjo, BA | 418139 |
| 28. | | 15 | Wage | H. Ahmad Ghozali, BA | 388236 |
| 29. | | 22 | Legi | Drs. Sunarto Anies | 381628 |
| 30. | | 29 | Pon | Drs. Suparman | 081328462992 |
| 31. | Agustus | 5 | Kliwon | H. Sukamta, P.hD | 081227213561 |
| 32. | | 12 | Pahing | Drs. H. Muh. Wardhani | 375843 |
| 33. | | 19 | Wage | Drs. H. Sukemi Terta, M.Pd | 08122775214 |
| 34. | | 26 | Legi | R. Khaerudin, S. Ag | 08157902184 |
| 35. | September | 2 | Pon | H. Asmongin Ahmad | 377752 |
| 36. | | 9 | Kliwon | Drs. H. Bambang Sutikno | 085868671707 |
| 37. | | 16 | Pahing | M. Hafniazi Bik, S. Hi. | 081578191377 |
| 38. | | 23 | Wage | H. Ponidjo, BA | 418139 |
| 39. | | 30 | Legi | Drs. Sunarto Anies | 381628 |
| 40. | Oktober | 7 | Pon | Drs. H. Kamsi, MA. | 08121573341 |
| 41. | | 14 | Kliwon | Drs. H. Muh. Wardhani | 375843 |
| 42. | | 21 | Pahing | H. Ponidjo, BA | 418139 |
| 43. | | 28 | Wage | M. Hafniazi Bik, S. Hi. | 081578191377 |
| 44. | November | 4 | Legi | H. Sukamta, P.hD | 081227213561 |
| 45. | | 11 | Pon | R. Khaerudin, S. Ag | 08157902184 |
| 46. | | 18 | Kliwon | Drs. H. Bambang Sutikno | 085868671707 |
| 47. | | 25 | Pahing | H. Ponidjo, BA | 418139 |
| 48. | Desember | 2 | Wage | H. Asmongin Ahmad | 377752 |
| 49. | | 9 | Legi | Drs. H. Muh. Wardhani | 375843 |
| 50. | | 16 | Pon | H. Ahmad Ghozali, BA | 388236 |
| 51. | | 23 | Kliwon | Drs. Sunarto Anies | 381628 |
| 52. | | 30 | Pahing | R. Khaerudin, S. Ag | 08157902184 |
JADWAL KHUTBAH JUM’AT TAHUN 2011
MASJID BAITUNNA’IM
JANTURAN-WARUNGBOTO UMBULHARJO-YOGYAKARTA
Sekretariat : Janturan UH IV/467 Yogyakarta 55164. Telp. (0274) 380087, 371827, 381113
Rec. BRI Cab. Cik Ditiro, Unit Kusumanegara 33-01-5774
| JANUARI | | JULI | ||||
| 07 | Kliwon | : R. Khaerudin, S. Ag | | 01 | Kliwon | : Drs. H. Bambang Sutikno |
| 14 | Pahing | : Drs. H. Bambang Sutikno | | 08 | Pahing | : H. Ponidjo, BA |
| 21 | Wage | : Drs. Sunarto Anies | | 15 | Wage | : H. Ahmad Ghozali, BA |
| 28 | Legi | : Drs. H. Kamsi, MA. | | 22 | Legi | : Drs. Sunarto Anies |
| | | | | 29 | Pon | : Drs. Suparman |
| | | | | | | |
| FEBRUARI | | AGUSTUS | ||||
| 04 | Pon | : H. Asmongin Ahmad | | 05 | Kliwon | : H. Sukamta, P.hD |
| 11 | Kliwon | : Drs. H. Muh. Wardhani | | 12 | Pahing | : Drs. H. Muh. Wardhani |
| 18 | Pahing | : H. Sukamta, P.hD | | 19 | Wage | : Drs. H. Sukemi Terta, M.Pd |
| 25 | Wage | : R. Khaerudin, S. Ag | | 26 | Legi | : R. Khaerudin, S. Ag |
| | | | | | | |
| MARET | | SEPTEMBER | ||||
| 04 | Legi | : Sukarmin, S.Ag | | 02 | Pon | : H. Asmongin Ahmad |
| 11 | Pon | : Drs. Suparman | | 09 | Kliwon | : Drs. H. Bambang Sutikno |
| 18 | Kliwon | : Poniman, S.Ag | | 16 | Pahing | : M. Hafniazi Bik, S. Hi. |
| 25 | Pahing | : Drs. Sunarto Anies | | 23 | Wage | : H. Ponidjo, BA |
| | | | | 30 | Legi | : Drs. Sunarto Anies |
| | | | | | ||
| APRIL | | OKTOBER | ||||
| 01 | Wage | : Drs. H. Bambang Sutikno | | 07 | Pon | : Drs. H. Kamsi, MA. |
| 08 | Legi | : Drs. H. Muh. Wardhani | | 14 | Kliwon | : Drs. H. Muh. Wardhani |
| 15 | Pon | : R. Khaerudin, S. Ag | | 21 | Pahing | : H. Ponidjo, BA |
| 22 | Kliwon | : H. Sukamta, P.hD | | 28 | Wage | : M. Hafniazi Bik, S. Hi. |
| 29 | Pahing | : Drs. H. Sukemi Terta, M.Pd | | | | |
| | | | | | | |
| MEI | | NOVEMBER | ||||
| 06 | Wage | : H. Asmongin Ahmad | | 04 | Legi | : H. Sukamta, P.hD |
| 13 | Legi | : Sukarmin, S.Ag | | 11 | Pon | : R. Khaerudin, S. Ag |
| 20 | Pon | : Drs. Suparman | | 18 | Kliwon | : Drs. H. Bambang Sutikno |
| 27 | Kliwon | : Drs. H. Kamsi, MA. | | 25 | Pahing | : H. Ponidjo, BA |
| | | | | | | |
| JUNI | | DESEMBER | ||||
| 03 | Pahing | : R. Khaerudin, S. Ag | | 02 | Wage | : H. Asmongin Ahmad |
| 10 | Wage | : Drs. H. Muh. Wardhani | | 09 | Legi | : Drs. H. Muh. Wardhani |
| 17 | Legi | : Drs. Sunarto Anies | | 16 | Pon | : H. Ahmad Ghozali, BA |
| 24 | Pon | : Poniman, S.Ag | | 23 | Kliwon | : Drs. Sunarto Anies |
| | | | | 30 | Pahing | : R. Khaerudin, S. Ag |
Yogyakarta, 17 Desember 2011
Ta’mir Masjid Baitunna’im
H. Rif’an Hadi, B.Sc.